| Ordem | Nível | Traços | Bushu | Kanji | On-Yomi | Kun-Yomi | Português |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 一 | ICHI/ ITSU | hito-/ hito(tsu) | um |
| 1214 | 8 | 1 | 5 | 乙 | OTSU/ ITSU | oto-/ kinoto | o último, duplicar, engenhoso, estranho |
| 3 | 1 | 2 | 24 | 十 | JUU/ JIT-/ JUT- | too/ to | dez |
| 4 | 1 | 2 | 7 | 二 | NI/ JI | futa/ futa(tsu)/ futata(bi) | dois |
| 40 | 1 | 2 | 12 | 八 | HACHI | ya/ ya(tsu)/ yat-(tsu)/ yo_ | oito |
| 47 | 1 | 2 | 4 | 九 | KYUU/ KU | kokono/ kokono(tsu) | nove |
| 51 | 1 | 2 | 5 | 七 | SHICHI | nana/ nana(tsu)/ nano | sete |
| 66 | 1 | 2 | 19 | 力 | RYOKU/ RIKI/ RII | chikara | força, forte, esforço, suportar, exercer |
| 82 | 1 | 2 | 11 | 入 | NYUU/ NIT- | i(ru)/ -i(ru)/ -i(ri)/ i(reru)/ -i(re)/ hai(ru)/ hama(ru) | entrar, inserir |
| 241 | 1 | 2 | 9 | 人 | JIN/ NIN | hito/ -ri/ -to | pessoa |
| 839 | 8 | 2 | 6 | 了 | RYOU | completar, fim | |
| 859 | 3 | 2 | 1 | 丁 | CHO/ TEI/ CHIN/ TOU/ TE | hinoto | rua, departamento, cidade, sufixo para contagem de para armas, ferramentas, folhas ou bolos de alguma coisa, número par, 4º signo do calendário chinês |
| 1413 | 2 | 2 | 18 | 刀 | TOU | katana/ sori | espada, sabre, faca |
| 1548 | 8 | 2 | 29 | 又 | YUU | mata/ mata-/ mata(no-) | ou outra vez, além disso, na outra mão |
| 5 | 1 | 3 | 37 | 大 | ÚNICA/ TAI | oo-/ oo(kii)/ -oo(ini) | grande,enorme |
| 6 | 1 | 3 | 1 | 三 | SAN/ ZOU | mi/ mi(tsu)/ mit-(tsu) | três |
| 16 | 1 | 3 | 25 | 上 | JOU/ SHOU/ SHAN | única/ -única/ uwa-/ kami/ a(geru)/ -a(geru)/ a(garu)/ -a(garu)/ a(gari)/ -a(gari)/ nobo(ru)/ nobo(ri)/ nobo(seru)/ nobo(su)/ yo(su) | acima, para cima, sobre, subir, galgar, em cima, escalar |
| 52 | 1 | 3 | 39 | 子 | SHI/ SU/ TSU | ko/ -ko/ -t-(ko)/ ne | criança |
| 65 | 1 | 3 | 42 | 小 | SHOU | chii(sai)/ ko-/ o-/ única- | pequeno, pouco |
| 78 | 1 | 3 | 4 | 千 | SEN | chi | mil |
| 92 | 1 | 3 | 1 | 下 | KA/ GE | shita/ shimo/ moto/ única(geru)/ única(garu)/ kuda(ru)/ kuda(ri)/ kuda(su)/ -kuda(su)/ kuda(saru)/ o(rosu)/ o( riru) | baixo, abaixo, descende, inferior, baixo,sub, sob |
| 115 | 2 | 3 | 1 | 万 | MAN/ BAN | yorozu | dez mil |
| 136 | 1 | 3 | 47 | 川 | SEN | kawa | corrente, rio |
| 189 | 2 | 3 | 48 | 工 | KOU/ KU/ GU | ofício, construção | |
| 201 | 1 | 3 | 38 | 女 | JO/ NYO/ NYOU | onna/ me | mulher, fêmea |
| 244 | 1 | 3 | 30 | 口 | KOU/ KU | kuchi | boca |
| 353 | 4 | 3 | 33 | 士 | SHI | cavalheiro, samurai | |
| 382 | 1 | 3 | 32 | 土 | DO/ TO | tsuchi | solo, terra, chão, Turquia |
| 443 | 8 | 3 | 1 | 与 | YO | ata(eru)/ azuka(ru)/ kumi(suru)/ tomoni | conferir, participar em, prêmio, dar, fornecer, causa, presente, dádiva |
| 632 | 5 | 3 | 4 | 久 | KYUU/ KU | hisa(shii) | tempo longo, estória antiga |
| 647 | 2 | 3 | 4 | 丸 | GAN | maru/ maru(meru)/ maru(i) | arredondar, cheio, mês, perfeição, nave, pílulas, espiral para cima, seduzir |
| 714 | 2 | 3 | 6 | 才 | SAI | gênio, anos antigos | |
| 726 | 8 | 3 | 4 | 及 | KYUU | oyo(bu)/ oyo(bi)/ oyobi/ oyo(bosu) | alcance fora, exerce, exercício |
| 747 | 1 | 3 | 36 | 夕 | SEKI | yu_ | noite |
| 820 | 6 | 3 | 8 | 亡 | BOU/ MOU | na(i)/ na(ki-)/ horo(biru)/ horo(bu)/ horo(bosu) | falecido, agonizante, atrasado, perecer |
| 1128 | 6 | 3 | 51 | 干 | KAN | ho(su)/ ho(shi-)/ -bo(shi)/ hi(ru) | sêco, ressecar |
| 1271 | 6 | 3 | 49 | 己 | KO/ KI | onore/ tsuchinoto | próprio, cobra, serpente |
| 1381 | 8 | 3 | 4 | 丈 | JOU | take/ dake | comprimento, 10 pés, medida, sra., dona., altura, estatura, todo, únicamente, isto é tudo, meramente |
| 1439 | 6 | 3 | 41 | 寸 | SUN | medição, medida valendo pés/ 10 | |
| 1512 | 8 | 3 | 16 | 凡 | BON/ HAN | oyo(so)/ o_yo(so)/ sube(te) | medíocre |
| 1530 | 2 | 3 | 57 | 弓 | KYUU | yumi | arquear, arco (arma, violino) |
| 1582 | 8 | 3 | 4 | 刃 | JIN/ NIN | ha/ yaiba/ ki(ru) | lâmina, espada, margem |
| 1699 | 1 | 3 | 46 | 山 | SAN/ SEN | yama | montanha |
| 1906 | 8 | 3 | 20 | 勺 | SHAKU | concha, afundar | |
| 1 | 1 | 4 | 72 | 日 | NICHI/ SHITSU | hi/ -bi/ -ka | dia, sol, Japão |
| 11 | 1 | 4 | 2 | 中 | CHUU | naka/ uchi/ ata(ru) | em, interior, médio, meio, centro |
| 13 | 1 | 4 | 1 | 五 | GO | itsu/ itsu(tsu) | cinco |
| 25 | 1 | 4 | 74 | 月 | GETSU/ GATSU | tsuki | mês, lua |
| 27 | 1 | 4 | 8 | 六 | ROKU/ RIKU | mu/ mu(tsu)/ mut-(tsu)/ mui | seis |
| 29 | 2 | 4 | 70 | 方 | HOU | kata/ -kata/ -gata | direção, pessoa, alternativa |
| 30 | 2 | 4 | 12 | 分 | BUN/ FUN/ BU | wa(keru)/ wa(ke)/ wa(kareru)/ wa(karu)/ wa(katsu) | parte, minuto, segmento, parte, grau, dever, compreender, saber, valor, 1%, oportunidades, shaku/ 10 |
| 35 | 1 | 4 | 64 | 手 | SHU/ ZU | te/ te-/ -te/ ta- | mão |
| 56 | 2 | 4 | 2 | 内 | NAI/ DAI | uchi | interior, dentro, entre, dentre, casa, casa |
| 68 | 1 | 4 | 13 | 円 | EN | maru(i)/ maru/ mado/ mado(ka)/ maro(yaka) | círculo, iene, redondo |
| 83 | 2 | 4 | 4 | 午 | GO | uma | meio-dia |
| 99 | 3 | 4 | 22 | 区 | KU/ OU/ KOU | waº, distrito | |
| 103 | 3 | 4 | 9 | 化 | KA/ KE | ba(keru)/ ba(kasu)/ fu(keru)/ ke(C132suru) | mudança, tomar a forma de, influência, encantar, iludir,seduzir, -isação |
| 116 | 2 | 4 | 12 | 公 | KOU/ KU | ooyake | público, príncipe, oficial, governamental |
| 131 | 4 | 4 | 1 | 不 | FU/ BU | prefixo negativo, negativa, não, feia, ruim, deselegante | |
| 133 | 2 | 4 | 61 | 心 | SHIN | kokoro/ -gokoro | coração, mente, espírito |
| 135 | 2 | 4 | 9 | 今 | KON/ KIN | ima | agora |
| 145 | 1 | 4 | 85 | 水 | SUI | mizu/ mizu- | água |
| 149 | 3 | 4 | 6 | 予 | YO/ SHA | arakaji(me) | de antemão, prévio, eu mesmo, Eu |
| 156 | 3 | 4 | 27 | 反 | HAN/ HON/ TAN/ HO | so(ru)/ so(rasu)/ kae(su)/ kae(ru)/ -kae(ru) | anti |
| 157 | 1 | 4 | 75 | 木 | BOKU/ MOKU | ki/ ko- | árvore, madeira |
| 164 | 1 | 4 | 67 | 文 | BUN/ MON | fumi/ aya | sentença, literatura, estilo, arte, decoração, figuras, plano |
| 197 | 2 | 4 | 18 | 切 | SETSU/ SAI | ki(ru)/ -ki(ru)/ ki(ri)/ -ki(ri)/ -gi(ri)/ ki(reru)/ -ki(reru)/ ki(re)/ -ki(re)/ -gi(re) | corte, talho, afiar |
| 200 | 2 | 4 | 4 | 少 | SHOU | suku(nai)/ suko(shi) | poucos, pequenos |
| 210 | 2 | 4 | 57 | 引 | IN | hi(ku)/ hi(ki)/ hi(ki-)/ -bi(ki) / hi(keru) | puxar, rebocar, sacudir, permitir, instalar, citação, referir-se |
| 268 | 8 | 4 | 4 | 井 | SEI/ SHOU | i | bem |
| 296 | 3 | 4 | 4 | 夫 | FU/ FUU/ BU | otto/ so(re) | marido, homem |
| 307 | 5 | 4 | 65 | 支 | SHI | sasa(eru)/ tsuka(eru)/ ka(u) | ramo, apoio, sustentar |
| 331 | 2 | 4 | 77 | 止 | SHI | to(maru)/ -do(mari)/ to(meru)/ -to(meru)/ -do(me)/ todo(meru)/ todo(me)/ todo(maru)/ ya(meru)/ ya(mu)/ -ya(mu)/ yo(su)/ -sa(su)/ -sa(shi) | parada, parada |
| 356 | 2 | 4 | 7 | 元 | GEN/ GAN | moto | começo, tempo anterior, origem |
| 381 | 2 | 4 | 63 | 戸 | KO | to | porta |
| 395 | 2 | 4 | 37 | 太 | TAI/ TA | futo(i)/ futo(ru) | gordo, grande, espesso |
| 413 | 1 | 4 | 86 | 火 | KA | hi/ -bi/ ho- | fogo |
| 420 | 1 | 4 | 1 | 天 | TEN | amatsu/ ame/ ama- | paraíso, ceú, imperiais |
| 497 | 5 | 4 | 81 | 比 | HI | kura(beru) | comparar, corrida, razão, Phillipines |
| 542 | 1 | 4 | 96 | 王 | OU/ -NOU | rei, regra, magnata, governo | |
| 558 | 2 | 4 | 29 | 友 | YUU | tomo | amigo |
| 601 | 5 | 4 | 9 | 仏 | BUTSU/ FUTSU | hotoke | Buddha, o morto, França |
| 658 | 2 | 4 | 88 | 父 | FU | chichi | pai |
| 672 | 2 | 4 | 82 | 毛 | MOU | ke | peles, cabelo, pena, abaixo |
| 691 | 8 | 4 | 9 | 介 | KAI | comprimir em, marisco, meio, interessa a si próprio com | |
| 860 | 6 | 4 | 91 | 片 | HEN | kata-/ kata | unilateral, folha de papel, folha (árvore) |
| 870 | 8 | 4 | 1 | 互 | GO | taga(i)/ katami(ni) | mutuamente, reciprocamente, juntamente |
| 871 | 4 | 4 | 76 | 欠 | KETSU/ KEN | ka(keru)/ ka(ku) | falta, intervalo, falha |
| 968 | 2 | 4 | 93 | 牛 | GYUU | ushi/ git-- | vaca |
| 1073 | 8 | 4 | 29 | 双 | SOU | futa/ tagui/ narabu/ futatsu | par, conjunto, comparação, nº de pares |
| 1244 | 4 | 4 | 83 | 氏 | SHI | uji/ -uji | nome de família, sobrenome, clã |
| 1258 | 1 | 4 | 94 | 犬 | KEN | inu/ inu- | cão |
| 1338 | 6 | 4 | 9 | 仁 | JIN/ NI/ NIN | humanidade, virtude, benevolência, caridade, homem, núcleo | |
| 1395 | 8 | 4 | 4 | 丹 | TAN | ni | ferrugem, colorido, vermelho, pílulas |
| 1417 | 8 | 4 | 4 | 升 | SHOU | masu | medida p/ caixa, 1.8 litro |
| 1428 | 8 | 4 | 4 | 乏 | BOU | tobo(shii)/ tomo(shii) | privação, escasso, limitado |
| 1521 | 8 | 4 | 52 | 幻 | GEN | maboroshi | fantasma, visão, sonho, ilusão, aparição |
| 1538 | 8 | 4 | 22 | 匹 | HITSU | hiki | igual, cabeça, sufixo para contagem de para pequenos animais, rolo de pano |
| 1597 | 8 | 4 | 17 | 凶 | KYOU | vilão, mau, sorte ruim, desastre | |
| 1602 | 8 | 4 | 14 | 冗 | JOU | supérfluo, inútil | |
| 1633 | 8 | 4 | 18 | 刈 | GAI/ KAI | ka(ru) | corte, acerto, aparar |
| 1684 | 8 | 4 | 39 | 孔 | KOU | ana | cavidade, buraco, fenda, muito, grande, excessivamente |
| 1758 | 6 | 4 | 44 | 尺 | SHAKU | shaku, pé Japonês, medida, escala, regra | |
| 1784 | 8 | 4 | 68 | 斗 | TO/ TOU | concha grande, concha p/ sake, medida de volume | |
| 1845 | 8 | 4 | 2 | 弔 | CHOU | tomura(u)/ tobura(u) | condolencias, velório, funeral |
| 1879 | 8 | 4 | 69 | 斤 | KIN | machado, 1.32 lb, felino | |
| 1882 | 8 | 4 | 27 | 厄 | YAKU | infeliz, desgraça, sorte ruim, desaster | |
| 1905 | 8 | 4 | 4 | 匁 | - | monme/ me/ hyakume | monme, 3.75 gramas, (kokuji) |
| 1944 | 8 | 4 | 5 | 屯 | TON | quarteis, estação de polícia, acampamento | |
| 12 | 1 | 5 | 2 | 本 | HON | moto | livro, presente, real, verdadeiro, principal, sufixo p/ contagem de coisas longas |
| 14 | 1 | 5 | 31 | 四 | SHI | yo/ yo(tsu)/ yot-(tsu)/ yon | quatro |
| 15 | 1 | 5 | 2 | 出 | SHUTSU/ SUI | de(ru)/ -de/ da(su)/ -da(su)/ i(deru)/ i(dasu) | saída, deixa |
| 24 | 1 | 5 | 100 | 生 | SEI/ SHOU | i(kiru)/ i(kasu)/ i(keru)/ u(mareru)/ u(mare)/ umare/ u(um)/ o(u)/ um(eru)/ um(yasu)/ ki/ nama/ nama-/ na(ru)/ na(su)/ um(su)/ -u | vida, genuína, nascimento |
| 57 | 1 | 5 | 117 | 立 | RITSU/ RYUU/ RITTORU | ta(tsu)/ -ta(tsu)/ ta(chi-)/ ta(teru)/ -ta(teru)/ ta(te-)/ tate-/ -ta(te)/ -da(te)/ -da(teru) | ficar de pé, levantar-se |
| 64 | 1 | 5 | 109 | 目 | MOKU/ BOKU | me/ -me/ ma- | olho, classe, olhar, visão, experiência, atenção, favor |
| 75 | 2 | 5 | 8 | 市 | SHI | ichi | mercado, cidade, cidade |
| 77 | 4 | 5 | 1 | 民 | MIN | tami | pessoas, nação, assuntos |
| 84 | 3 | 5 | 9 | 代 | UM/ TAI | ka(waru)/ kawa(ru)/ kawa(ri)/ -gawa(ri)/ ka(eru)/ yo/ shiro | substituto, mudança, convertido, repor, período, idade, geração, carga, valor, taxa |
| 87 | 3 | 5 | 8 | 主 | SHU/ SU/ SHUU | nushi/ omo/ aruji | senhor, chefe, mestre, coisa principal, principal |
| 100 | 2 | 5 | 21 | 北 | HOKU | kita | norte |
| 110 | 2 | 5 | 36 | 外 | GAI/ GE | soto/ hoka/ hazu(su)/ hazu(reru)+C190/ to- | exterior |
| 122 | 1 | 5 | 1 | 正 | SEI/ SHOU | tada(shii)/ tada(su)/ masa/ masa(ni) | corrigir, justiça, correto, direito, 10 elevado a 40 |
| 128 | 2 | 5 | 101 | 用 | YOU | mochi(iru) | utilizar, negócios, serviço, usar, empregar |
| 139 | 4 | 5 | 9 | 以 | I | mot-(te) | por meios de, porque, em visão de, comparada com |
| 146 | 3 | 5 | 64 | 打 | DA/ DAASU | u(tsu)/ u(chi-) | bater, acesso, batida, libra, dúzia |
| 160 | 3 | 5 | 1 | 平 | HEI/ BYOU/ HYOU | tai(ra)/ -daira/ hira/ hira- | até mesmo, apartamento, paz |
| 172 | 3 | 5 | 2 | 世 | SEI/ SE/ SOU | yo/ sanju_ | geração, mundo, sociedade, pública |
| 177 | 4 | 5 | 19 | 加 | KA | kuwa(eru)/ kuwa(waru) | somar, adição, aumento, unir, incluir, Canadá |
| 212 | 2 | 5 | 3 | 半 | HAN | naka(ba) | metade, médio, número ímpar, semi, parte |
| 228 | 2 | 5 | 28 | 台 | UM/ TAI | utena/ ware/ tsukasa | pedestal, stand, sufixo para contagem de para máquinas e veículos |
| 264 | 4 | 5 | 3 | 必 | HITSU | kanara(zu) | invariavelmente, inevitável, certo |
| 271 | 8 | 5 | 162 | 込 | KON/ KIN | -ko(mu)/ ko(mu)/ ko(mi)/ -ko(mi)/ ko(meru) | apinhado, misturar, em volume, incluido, (kokuji) |
| 281 | 1 | 5 | 112 | 石 | SEKI/ SHAKU/ KOKU | ishi | pedra |
| 298 | 1 | 5 | 106 | 白 | HAKU/ BYAKU | shiro/ shira-/ shiro(i) | branco |
| 324 | 2 | 5 | 53 | 広 | KOU | hiro(i)/ hiro(maru)/ hiro(meru)/ hiro(garu)/ hiro(geru) | largo,vasto, espaçoso |
| 326 | 4 | 5 | 9 | 付 | FU | tsu(keru)/ -tsu(keru)/ -dzu(keru)/ tsu(ke)/ tsu(ke-)/ -tsu(ke)/ -dzu(ke)/ -dzuke/ tsu(ku)/ -dzu(ku)/ tsu(ki)/ -tsu(ki)/ -tsuki/ -dzu(ki)/ -dzuki | aderir, anexar |
| 367 | 3 | 5 | 2 | 由 | YU/ YUU/ YUI | yoshi/ yo(ru) | porquanto, por conseguinte, uma razão |
| 372 | 5 | 5 | 113 | 示 | JI/ SHI | shime(su) | espetáculo, indicar, apontar, expressar, mostrar |
| 378 | 3 | 5 | 2 | 申 | SHIN | mo_(su)/ mo_(shi-)/ saru | tem a honra para |
| 387 | 6 | 5 | 29 | 収 | SHUU | osa(meru)/ osa(maru) | renda, obter, colheita, pagamento, oferta, loja |
| 388 | 6 | 5 | 53 | 庁 | CHOU/ TEI | yakusho | escritório de governo |
| 450 | 1 | 5 | 48 | 左 | SA/ SHA | hidari | esquerda |
| 456 | 3 | 5 | 30 | 号 | GOU | sake(bu)/ yobina | apelido, número, item, título, pseudonimo, nome, chamada |
| 463 | 3 | 5 | 9 | 他 | TA | hoka | outro, outrem, os outros |
| 470 | 3 | 5 | 9 | 仕 | SHI/ JI | tsuka(eru) | atender, ação, oficial, servir |
| 472 | 1 | 5 | 30 | 右 | U/ YUU | migi | direita |
| 477 | 4 | 5 | 4 | 失 | SHITSU | ushina(u)/ u(seru) | erro, falta, desvantagem, perda |
| 483 | 4 | 5 | 4 | 末 | MATSU/ BATSU | sue | não ainda, fim, fechar, dica, pó, posteridade |
| 485 | 5 | 5 | 1 | 可 | KA/ KOKU | -be(ki)/ -be(shi) | aceitável, não deve não, faz |
| 512 | 2 | 5 | 80 | 母 | BO | haha/ mo | mãe, materno |
| 536 | 4 | 5 | 2 | 央 | OU | centro, médio | |
| 540 | 3 | 5 | 14 | 写 | SHA/ JA | utsu(su)/ utsu(ru)/ utsu-/ utsu(shi) | cópia, foto, descrever |
| 565 | 3 | 5 | 32 | 去 | KYO/ KO | mu(ru)/ -mu(ru) | foi, passado, deixar, passar, eliminar, divórcio |
| 570 | 5 | 5 | 27 | 圧 | ATSU/ EN/ OU | o(su)/ he(su)/ osa(eru) | pressão, empurrar, inundar, oprimir, dominar |
| 607 | 4 | 5 | 2 | 史 | SHI | história, crônica | |
| 615 | 1 | 5 | 96 | 玉 | GYOKU | tama/ tama-/ -dama | jóia, bola, gota |
| 616 | 5 | 5 | 94 | 犯 | HAN/ BON | oka(su) | crime, pecado, ofensa |
| 629 | 4 | 5 | 9 | 令 | REI | pedidos, leis antigas, comando, decreto | |
| 637 | 4 | 5 | 162 | 辺 | HEN | ata(ri)/ hoto(ri)/ -be | arredores, limite, borda, vizinhança, (kokuji) |
| 642 | 6 | 5 | 34 | 処 | SHO | tokoro/ -ko/ o(ru) | dispor, administrar, lidar com, semtença, condenar, ato, proceder |
| 676 | 4 | 5 | 30 | 司 | SHI | tsukasado(ru) | diretor, oficial, escritório do govt, regra, administrar |
| 698 | 4 | 5 | 48 | 功 | KOU/ KU | isao | realização, méritos, sucesso, honra, crédito |
| 707 | 8 | 5 | 64 | 払 | FUTSU/ HITSU/ HOTSU | hara(u)/ -hara(i)/ -bara(i) | pagamento, limpar, podar, bamir, livra-se de |
| 718 | 5 | 5 | 28 | 弁 | BEN/ HEN | wakima(eru)/ wa(keru)/ hanabira/ araso(u) | válvula, petala, trança, discurso, dialeto, discriminação, livrar-se de, distinguir |
| 722 | 8 | 5 | 22 | 巨 | KYO | grande, enorme, gigantesco | |
| 755 | 5 | 5 | 50 | 布 | FU | nuno | linho, pano |
| 757 | 2 | 5 | 24 | 古 | KO | furu(i)/ furu-/ -furu(su) | velho |
| 766 | 5 | 5 | 3 | 永 | EI | eternidade, ambicionar | |
| 767 | 4 | 5 | 4 | 未 | MI/ BI | ima(da)/ ma(da)/ hitsuji | já-, não ainda, até aqui, ainda, até mesmo agora |
| 799 | 4 | 5 | 75 | 札 | SATSU | fuda | etiqueta, dinheiro de papel, número de contratos, letreiro, oferta |
| 804 | 8 | 5 | 25 | 占 | SEN | shi(meru)/ urana(u) | ler a sorte, advinhar, previsão, ocupar-se, segurar, manter, obter, tomar |
| 909 | 2 | 5 | 34 | 冬 | TOU | fuyu | Inverno |
| 917 | 1 | 5 | 102 | 田 | DEN | ta | campo de arroz, arroz sem beneficiar |
| 970 | 2 | 5 | 30 | 兄 | KEI/ KYOU | ani | irmão mais velho, irmão maior |
| 985 | 3 | 5 | 107 | 皮 | HI | kawa | pelego, pele, esconder, couro |
| 1034 | 6 | 5 | 52 | 幼 | YOU | osana(i) | infância |
| 1041 | 8 | 5 | 2 | 甲 | KOU/ KAN/ KA | kinoe | armadura, alto (voz), Um grau, umterior, peito do pé, carapaça |
| 1046 | 5 | 5 | 51 | 刊 | KAN | publicar, gravar, cunhar | |
| 1075 | 3 | 5 | 113 | 礼 | REI/ RAI | saudação, reverência, cerimônia, agradecimento, remuneração | |
| 1090 | 4 | 5 | 4 | 包 | HOU | tsutsu(um)/ kuru(um) | movimentar, embrulhar, capa, esconde |
| 1120 | 2 | 5 | 111 | 矢 | SHI | ya | dardo, flecha |
| 1125 | 6 | 5 | 116 | 穴 | KETSU | ana | buraco, orifício, brecha, caverna, gruta |
| 1133 | 8 | 5 | 9 | 仙 | SEN/ SENTO | eremita, mago, centavo | |
| 1149 | 8 | 5 | 99 | 甘 | KAN | ama(i)/ ama(eru)/ ama(yakasu)/ uma(i) | doce, seduzir, mimar, contentar, açucarado |
| 1162 | 5 | 5 | 20 | 句 | KU | frase, cláusula, sentença, passagem, parágrafo | |
| 1209 | 3 | 5 | 3 | 氷 | HYOU | koori/ hi/ koo(ru) | estalactite, gelo, granizo, geada, congela |
| 1287 | 8 | 5 | 4 | 丘 | KYUU | oka | morro, colina |
| 1391 | 8 | 5 | 48 | 巧 | KOU | taku(mi)/ taku(um)/ uma(i) | hábil, engenhoso |
| 1438 | 8 | 5 | 85 | 汁 | JUU | shiru/ -shiru | sopa, suco, caldo, graxa, molho (carne), pus |
| 1464 | 8 | 5 | 18 | 召 | SHOU | me(su) | seduzir, chamada, mandar chamar, usar, vestir, cavalgar em, pechinchar, comer, beber |
| 1468 | 8 | 5 | 95 | 玄 | GEN | misterioso, oculto | |
| 1476 | 6 | 5 | 2 | 冊 | SATSU/ SAKU | fumi | tome, sufixo para contagem de para livros, volume |
| 1545 | 8 | 5 | 110 | 矛 | UM/ BOU | hoko | alabarda, armas, carro alegórico |
| 1565 | 8 | 5 | 44 | 尼 | NI | ama | freira |
| 1736 | 8 | 5 | 31 | 囚 | SHUU | tora(wareru) | cativo, criminoso, prisão, pegar |
| 1747 | 8 | 5 | 38 | 奴 | DO | yatsu/ yakko | serva, escrava, dama de companhia |
| 1794 | 3 | 5 | 108 | 皿 | BEI | sara | prato(tipo), porção, prato (objeto) |
| 1866 | 8 | 5 | 4 | 斥 | SEKI | shirizo(keru) | rejeitado, recuo, retirada, retroceder, repelir, empurrar |
| 1878 | 8 | 5 | 1 | 丙 | HEI | hinoe | terceira classe, 3º, 3º signo do calendário Chinês |
| 1900 | 5 | 5 | 2 | 旧 | KYUU | furu(i)/ moto | tempos antigos, coisas antigas, amigo velho, ex-, anteriores |
| 1914 | 8 | 5 | 1 | 且 | SHO/ SO/ SHOU | ka(tsu) | outrossim, também, além disso |
| 1934 | 8 | 5 | 17 | 凹 | OU | kubo(um)/ heko(um)/ boko | côncavo, concavidade, afundado |
| 1935 | 8 | 5 | 2 | 凸 | TOTSU | deko | convexo, ímpar |
| 8 | 2 | 6 | 9 | 会 | KAI/ E | a(u)/ a(waseru)/ atsu(maru) | encontro, reunião, festa, associação, entrevista, une |
| 10 | 1 | 6 | 4 | 年 | NEN | toshi | ano |
| 18 | 2 | 6 | 13 | 同 | DOU | ona(ji) | mesmo, concorda, igual |
| 21 | 2 | 6 | 144 | 行 | KOU/ GYOU/ AN | i(ku)/ yu(ku)/ -yu(ki)/ -yuki/ -i(ki)/ -iki/ okona(u)/ oko(nau) | ir, viagem, viajar |
| 33 | 2 | 6 | 32 | 地 | CHI/ JI | terra, chão | |
| 39 | 2 | 6 | 9 | 合 | GOU/ GAT-/ KAT- | a(u)/ -a(u)/ a(i)/ ai-/ -a(i)/ -ai/ a(wasu)/ a(waseru)/ -a(waseru) | encaixe, unir |
| 54 | 2 | 6 | 132 | 自 | JI/ SHI | mizuka(ra)/ ono(zukara)/ ono(zuto) | a si próprio |
| 60 | 2 | 6 | 31 | 回 | KAI/ E | mawa(ru)/ -mawa(ru)/ -mawa(ri)/ mawa(su)/ -mawa(su)/ mawa(shi-)/ -mawa(shi)/ motoo(ru)/ ka(eru) | vêzes, redondo, jogo, revolver, sufixo para contagem de para ocorrências, girar |
| 67 | 3 | 6 | 9 | 全 | ZEN | matta(ku)/ sube(te) | inteiro, todo, tudo, completar, preencher |
| 69 | 1 | 6 | 84 | 気 | KI/ KE | iki | espírito, mente |
| 76 | 2 | 6 | 119 | 米 | BEI/ MAI/ MEUTORU | kome/ yone | arroz, EUA |
| 91 | 2 | 6 | 42 | 当 | TOU | a(taru)/ a(tari)/ a(teru)/ a( te)/ masa(ni)/ masa(nibeshi) | golpear, direita, apropriada, ele próprio |
| 109 | 4 | 6 | 62 | 成 | SEI/ JOU | na(ru)/ na(su)/ -na(su) | tornar-se, obter, crescer, passar, alcançar |
| 130 | 3 | 6 | 40 | 安 | AN | yasu(i)/ yasu(maru)/ yasu/ yasu( raka) | relaxar, calmo, baixo, barato, descansado, pacífico, satisfeito |
| 140 | 4 | 6 | 12 | 共 | KYOU | tomo/ tomo(ni)/ -domo | juntamente, ambos (em afirm.), nenhum (em neg.), todo, e, da mesma forma, com |
| 147 | 1 | 6 | 36 | 名 | MEI/ MYOU | na/ -na | nome, fama, distinção, reputação |
| 150 | 2 | 6 | 36 | 多 | TA | oo(i)/ masa(ni)/ masa(ru) | muitos, frequentar, muito |
| 165 | 5 | 6 | 31 | 団 | DAN/ TON | katamari/ maru(i) | grupo, associação |
| 170 | 2 | 6 | 125 | 考 | KOU | kanga(eru)/ kanga(e) | considerar, refletir |
| 178 | 2 | 6 | 8 | 交 | KOU | maji(waru)/ maji(eru)/ ma(jiru)/ maji(ru)/ ma(zaru)/ ma(zeru)/ -ka(u) | Misturar-se, misturando, associação, vindo & indo |
| 183 | 2 | 6 | 146 | 西 | SEI/ SAI/ SU | nishi | oeste, Espanha |
| 190 | 3 | 6 | 2 | 向 | KOU | mu(ku)/ mu(i)/ -mu(ki)/ mu(keru)/ -mu(ke)/ mu(kau)/ mu(kai)/ mu(ko_)/ mu(ko_-)/ muko/ muka(i) | aquele lá, em frente, além de, confronta, desafia, tende para, aproximação |
| 192 | 1 | 6 | 10 | 先 | SEN | saki/ ma(zu) | antes, prévio, na frente, futuro, precedência |
| 209 | 5 | 6 | 32 | 在 | ZAI | a(ru) | existir, arredores, subúrbios, localizados em |
| 213 | 4 | 6 | 34 | 各 | KAKU | onoono | cada, todo, um ou outro |
| 216 | 3 | 6 | 15 | 次 | JI/ SHI | tsu(gu)/ tsugi | próximo, pedido, seqüência |
| 221 | 3 | 6 | 78 | 死 | SHI | shi(nu)/ shi(ni-) | morte, dados |
| 229 | 4 | 6 | 4 | 争 | SOU | araso(u)/ ika(deka) | lutar, disputar, discutir |
| 239 | 3 | 6 | 1 | 両 | RYOU | teru/ futatsu | ambos, moeda Japonesa antiga, nº de veículos, dois |
